Características clínico-patológicas de pacientes con linfoma folicular
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Características clínico-patológicas de pacientes con linfoma folicular |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elías Antonio Gracia Medina; Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Brenda Benítez Caballero |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Ricardo Martínez Avila |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Caridad López Galiano |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tamara Gonzalez Madruga |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julio Jiménez Galaimena |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dagmar Alfonso Estevez |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Danoy Sanchez Pérez |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Danay Corrales Otero |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Encamación Vásquez Olazabal |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | Introducción: Los linfomas foliculares representan un tercio de todos los linfomas no Hodgkin y presentan medianas de supervivencia global superiores a los 10 años. Objetivo: Caracterizar a los pacientes con diagnóstico de linfoma folicular tratados en el Instituto de Oncología y Radiobiología, en el período del 2008 al 2017. Métodos: Se realizó estudio retrospectivo y observacional en 87 pacientes con diagnóstico de linfomas foliculares. Se estudiaron variables relacionadas con las características demográficas de los individuos, rasgos de la enfermedad al diagnóstico, así como el tipo de terapéutica recibida. Se estimó la supervivencia global por el método de Kaplan-Meier. Resultados: La mediana de edad de los pacientes al diagnóstico fue 58 años. El 21,8 % de los pacientes presentaron síntomas B al debut. La clasificación clínica por estadios de Ann-Arbor, mostró que el 33 % y 24,1 % se encontraron en etapas clínicas III y IV respectivamente. Dos tercios de los pacientes se clasificaron según el índice de pronóstico internacional para linfoma folicular como intermedio y alto, 34,5 % cada uno. La modalidad de tratamiento más usada fue la quimioterapia como tratamiento único en el 77 % de los pacientes. El 31,4 % de los pacientes recibieron regímenes asociados a Rituximab, de ellos el 25,4 % basado en antraciclinas. La supervivencia global fue 87,0 % a 3 años, 79,5 % a 5 años y 60,2 % a 10 años. Conclusiones: Las características de los pacientes fueron similares a las publicadas en estudios internacionales. Palabras clave: linfoma folicular; supervivencia; FLIPI. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-10-05 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revoncologia.sld.cu/index.php/onc/article/view/147 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Oncología; Vol. 19, No. 3 (2021): septiembre - diciembre |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Elías Antonio Gracia Medina![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |